apr
08.
Finalmente oggi 08/04/2010 è dinuovo in ” ARIA” il mio Beacon 28.320 Mhz
Stamane con il collega IZ8GUM ,visto la splendida giornata di sole, ci siamo organizzati per ripristinare il beacon e soprattutto costruire un’antenna. Dopo aver rotto svariate antenne verticali per il vento eccessivo , abbiamo deciso di costruire un dipolo 1/2 onda per i 10m ma fascettato su una corda di 6mm per renderlo indistruttibile.
Così IZ8HUJ/B alle ore 10.00 UTC di oggi è ripartito.
Il beacon è stato costruito da me con il 74Hc240 e il pic 16F84 con un programmino da me realizzato,poi ho inserito uno stadio amplificatore che riesce ad erogare circa 2W. Per l’alimentazione mi sono costruito un alimentatore lineare da circa 13.8V realizzato con un lm327 e un 2n3055 ; per emergenza ho inserito anche una batteria tampone. Il tutto l’ho inserito in una scatola di lamiera che ho recuperato nei rottami di un magazzino.Infatti la scatola andrebbe cambiata!!
Il beacon trasmette 3 volte il messaggio ad una velocità di 10 wpm e resta in silenzio per circa 60 sec.
Gradirei rapporti di segnali ricevuti dalle vostre stazioni via QSL Bureau o Direct e se vi è possibile mandare una notifica ( NO e-QSL) anche via email a iz8huj@tiscali.it mettendo come oggetto ” info IZ8HUJ/B “ per accellerare i tempi. Rispondo a tutte le QSL da voi inviate.
Se volete lasciare un commento cliccate su My Beacon 28 MHZ e infondo la pagina potrete lasciare il messaggio. Grazie.
If you want to leave a comment click on “My Beacon 28 Mhz “ and instill page you can leave your message. Thank you.
Beacon reports
CALL | DATE | UTC | RST | DISTANCE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
F5OUX | 01 MAY 2009 | 1850 | 579 | 1372 Km | JN70VN |
IK8ISG | 11 APR 2010 | 0830 | 519 | 61 Km | CREATE 730V1 TS940S |
IK8LOV | 11 APR 2010 | 1330 | 555 | 42 Km | JN70VW--RTX JRC JST-135-Ant Moxon home made |
7Z1CQ | 16 APR 2010 | 1258 | 3544 Km | BEACON QRSS | |
KP3FT | 17 APR 2010 | 2100 | 419 | 8088 Km | vertical 10m Yaesu FT101 |
IZ7NQN | 20 APR 2010 | 1228 | 555 | 100 Km | JN71WG dipolo rotativo decametrico ECO e IC-7400 |
IZ7KGB | 08 MAY 2010 | 1510 | 519 | 67 Km | IC-7000 Diamond CP-6 QTH:Carapelle(FG) |
IK7DTM | 08 MAY 2010 | 1511 | 519 | 57 Km | IC-7400 Yagi 3el 3band ATH QTH:Deliceto(FG) |
UZ2HZ | 12 MAY 2010 | 1020 | 559 | 1675 Km | KN69ra |
DO9SD | 14 MAY 2010 | 1534 | 569 | 1135 Km | PERSEUS Antenna 37m long Wire JO60OP |
IZ7DOT | 16 MAY 2010 | 1700 | 529 | 57 Km | Yaesu FT-2000 Mark V ant Force 12C3 |
IW0CPK | 16 MAY 2010 | 1717 | 129 | 315 Km | |
IZ7DJS | 16 MAY 2010 | 2001 | 569 | 76 Km | IC-746 ant Hy Gain TH3 |
DL7JV | 17 MAY 2010 | 1703 | 559 | 1340 Km | |
F0EQE | 17 MAY 2010 | 1819 | 559 | 1093 Km | JN38UO<>JN70VN rst 559 |
IZ7DHW | 17 MAY 2010 | 1900 | 599 | 75 Km | IC 706 verticale multibanda autocostruita |
UT7IL | 21 MAY 2010 | 1425 | 599 | 1930 Km | CQ-Beacon,FB call-HUJ |
F6IRG | 31 MAY 2010 | 0632 | 539 | 1025 Km | 539 JN70VN in JN25 |
DL7JV | 31 MAY 2010 | 1545 | 559 | 1340 Km | |
DL7JV | 07 JUN 2010 | 0737 | 599 | 1340 Km | |
DL7JV | 08 JUN 2010 | 1723 | 599 | 1340 Km | |
UT7IL | 13 AUG 2010 | 0705 | 599 | 1930 Km | CQ-Beacon,orig.call in Rus |
DL7JV | 14 AUG 2010 | 1107 | 599 | 1340 Km | |
DH8BQA | 22 AUG 2010 | 1330 | 549 | 1390 Km | JN70<>JO73ce |
SV1ATJ | 23 OCT 2010 | 1153 | 559 | KM17UW<>JN70VN |
Tags: IZ8HUJ/B